| Наружный диаметр | 50 мм |
| Толщина стенки | 3 мм |
| Внутренний диаметр | 44 мм |
| Масса 1 пм | 22 кг/м, 4 |
| Марка стали | Сталь 10/20 |
| Стандарт | ГОСТ 3262-75 |
| Метод производства | Электросварная водогазопроводная |
Труба ВГП диаметром 50 мм с толщиной стенки 3 мм изготовлена из сталь 10/20 по ГОСТ 3262-75. Электросварная водогазопроводная.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандарт | ГОСТ 3262-75 |
| Марка стали | Сталь 10/20 |
| Наружный диаметр | 50 мм |
| Толщина стенки | 3 мм |
| Внутренний диаметр | 44 мм |
| Масса 1 п.м. | 4,22 кг/м |
| Длина поставки | от 4 до 12 м |
| Метод производства | Электросварная водогазопроводная |
Труба ВГП 50×3 мм применяется в нефтегазовой, химической, энергетической и строительной отраслях. Используется в составе трубопроводов, технологических обвязок и металлоконструкций.
На каждую партию предоставляется сертификат качества с указанием химического состава плавки, результатов механических испытаний и клейма ОТК завода-изготовителя.