| Наружный диаметр | 89 мм |
| Толщина стенки | 4 мм |
| Внутренний диаметр | 81 мм |
| Масса 1 пм | 63 кг/м, 8 |
| Марка стали | Сталь 10/20 (оцинк.) |
| Стандарт | ГОСТ 3262-75 / ТУ 14-162-55-99 |
| Метод производства | Оцинкованная |
Труба оцинкованная диаметром 89 мм с толщиной стенки 4 мм изготовлена из сталь 10/20 (оцинк.) по ГОСТ 3262-75 / ТУ 14-162-55-99. Оцинкованная.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандарт | ГОСТ 3262-75 / ТУ 14-162-55-99 |
| Марка стали | Сталь 10/20 (оцинк.) |
| Наружный диаметр | 89 мм |
| Толщина стенки | 4 мм |
| Внутренний диаметр | 81 мм |
| Масса 1 п.м. | 8,63 кг/м |
| Длина поставки | от 4 до 12 м |
| Метод производства | Оцинкованная |
Труба оцинкованная 89×4 мм применяется в нефтегазовой, химической, энергетической и строительной отраслях. Используется в составе трубопроводов, технологических обвязок и металлоконструкций.
На каждую партию предоставляется сертификат качества с указанием химического состава плавки, результатов механических испытаний и клейма ОТК завода-изготовителя.