| Наружный диаметр | 426 мм |
| Толщина стенки | 10 мм |
| Внутренний диаметр | 406 мм |
| Масса 1 пм | 102, 59 кг/м |
| Марка стали | Сталь 20 |
| Стандарт | ГОСТ 8732-78 |
| Метод производства | Горячедеформированная |
Труба бесшовная диаметром 426 мм с толщиной стенки 10 мм изготовлена из сталь 20 по ГОСТ 8732-78. Горячедеформированная.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандарт | ГОСТ 8732-78 |
| Марка стали | Сталь 20 |
| Наружный диаметр | 426 мм |
| Толщина стенки | 10 мм |
| Внутренний диаметр | 406 мм |
| Масса 1 п.м. | 102,59 кг/м |
| Длина поставки | от 4 до 12 м |
| Метод производства | Горячедеформированная |
Труба бесшовная 426×10 мм применяется в нефтегазовой, химической, энергетической и строительной отраслях. Используется в составе трубопроводов, технологических обвязок и металлоконструкций.
На каждую партию предоставляется сертификат качества с указанием химического состава плавки, результатов механических испытаний и клейма ОТК завода-изготовителя.