Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
Отводы бесшовные ГОСТ 17375-2001 ст. 20 | ||||
Заглушка 57х5, исп. 2, ст 09Г2С | 0.3 | 1100 | ||
Заглушка 76х3,5, исп. 2, ст 09Г2С | 0.2 | 1500 | ||
Переход К 108х4-89х3,5, исп. 2, ст 09Г2С | 1 | 2700 | ||
Отвод 90°, 21,3х2, исп. 1 | 0.04 | 700 | ||
Отвод 90°, 21,3х3,2 исп. 1 | 0.06 | 800 | ||
Отвод 90°, 26,9х3,2, исп. 1 | 0.08 | 1450 | ||
Отвод 90°, 33,7х3,2, исп. 1 | 0.16 | 1600 | ||
Отвод 90°, 33,7х3,6, исп. 2 | 0.16 | 1700 | ||
Отвод 90°, 32х3, исп. 2 | 0.2 | 1300 | ||
Отвод 90°, 32х3,5 исп. 2 | 0.2 | 1470 | ||
Отвод 90°, 38х3, исп. 2 | 0.2 | 1500 | ||
Отвод 90°, 42,4х3,6 исп. 1 | 0.3 | 2350 | ||
Отвод 90°, 45х3,5, исп. 2 | 0.4 | 1700 | ||
Отвод 90°, 45х4,0 исп. 3 | 0.4 | 0 | ||
Отвод 90°, 48,3х3,6, исп. 1 | 0.72 | 1600 | ||
Отвод 90°, 57х3, исп. 2 | 0.5 | 1500 | ||
Отвод 90°, 57х3,5 исп. 2 | 0.6 | 1800 | ||
Отвод 90°, 57х4, исп. 2 | 0.7 | 2200 | ||
Отвод 90°, 57х5, исп. 2 | 1 | 2500 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
Отводы бесшовные ГОСТ 17375-2001 ст. 20 | ||||
Заглушка 57х5, исп. 2 | 0.3 | 1100 | ||
Заглушка 76х3, 5, исп. 2 | 0.2 | 1500 | ||
Переход К 108х4-89х3, 5, исп. 2 | 1 | 2700 | ||
Отвод 90°, 21,3х2, исп. 1 | 0.04 | 700 | ||
Отвод 90°, 21,3х3,2 исп. 1 | 0.06 | 800 | ||
Отвод 90°, 26,9х3,2, исп. 1 | 0.08 | 1450 | ||
Отвод 90°, 33,7х3,2, исп. 1 | 0.16 | 1600 | ||
Отвод 90°, 33,7х3,6, исп. 2 | 0.16 | 1700 | ||
Отвод 90°, 32х3, исп. 2 | 0.2 | 1300 | ||
Отвод 90°, 32х3,5 исп. 2 | 0.2 | 1470 | ||
Отвод 90°, 38х3, исп. 2 | 0.2 | 1500 | ||
Отвод 90°, 42,4х3,6 исп. 1 | 0.3 | 2350 | ||
Отвод 90°, 45х3,5 исп. 2 | 0.4 | 1700 | ||
Отвод 90°, 45х4,0 исп. 3 | 0.4 | 0 | ||
Отвод 90°, 48,3х3,6 исп. 1 | 0.72 | 1600 | ||
Отвод 90°, 57х3, исп. 2 | 0.5 | 1500 | ||
Отвод 90°, 57х3,5 исп. 2 | 0.6 | 1800 | ||
Отвод 90°, 57х4, исп. 2 | 0.7 | 2200 | ||
Отвод 90°, 57х5, исп. 2 | 1 | 2500 | ||
Отвод 90°, 60,3х4, исп. 1 | 1.3 | 3000 | ||
Отвод 90°, 76х3,5, исп. 2 | 1 | 2400 | ||
Отвод 90°, 76х4, исп. 2 | 1.1 | 3000 | ||
Отвод 90°, 76х5, исп. 2 | 1.4 | 4100 | ||
Отвод 90°, 89х3,5, исп. 2 | 1.4 | 4300 | ||
Отвод 90°, 89х4, исп. 2 | 1.5 | 4500 | ||
Отвод 90°, 89х4,5 исп. 2 | 1,5 | 4800 | ||
Отвод 90°, 89х5 исп. 2 | 1.8 | 5000 | ||
Отвод 90°, 89х6, исп. 2 | 2.3 | 6000 | ||
Отвод 90°, 102х4, исп. 2 | 2.4 | 6400 | ||
Отвод 90°, 108х4, исп. 2 | 2.5 | 7000 | ||
Отвод 90°, 108х5, исп. 3 | 3.1 | 8800 | ||
Отвод 90°, 108х6, исп. 2 | 3.6 | 9500 | ||
Отвод 90°, 108х6, исп. 2 | 3.6 | 9500 | ||
Отвод 90°, 114х4, исп. 2 | 2.6 | 7000 | ||
Отвод 90°, 114х5, исп. 2 | 3.3 | 8000 | ||
Отвод 90°, 114х6, исп. 2 | 3.8 | 0 | ||
Отвод 90°, 133х4, исп. 2 | 3.8 | 7000 | ||
Отвод 90°, 133х4,5, исп.2 | 4.3 | 9000 | ||
Отвод 90°, 133х5, исп. 2 | 4.8 | 10300 | ||
Отвод 90°, 133х6,0 исп. 2 | 5 | 11000 | ||
Отвод 90°, 159х4,5, исп. 2 | 6.1 | 14000 | ||
Отвод 90°, 159х5, исп. 2 | 6.7 | 19000 | ||
Отвод 90°, 159х6, исп. 2 | 8 | 22000 | ||
Отвод 90°, 159х7, исп. 2 | 9.4 | 23200 | ||
Отвод 90°, 219х6, исп. 2 | 15 | 33000 | ||
Отвод 90°, 219х7, исп. 2 | 17 | 37000 | ||
Отвод 90°, 219х8, исп. 2 | 20 | 49800 | ||
Отвод 90°, 273х7, исп. 2 | 27 | 57000 | ||
Отвод 90°, 273х8, исп. 2 | 31 | 70000 | ||
Отвод 90°, 325х8, исп. 2 | 45 | 73000 | ||
Отвод 90°, 426х10,0 исп. 2 | 97 | 190000 | ||
Отвод 90°,530х10,0, исп. 2 | 153 | 210000 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 ст. 20 | ||||
Диаметр | Вес 1 п.м. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
33,7/3,5 | 2.61 | 2845 | 1090000 | |
38/3,2 | 2.7 | 0 | 0 | |
38/3,5 | 2.98 | 3248 | 1090000 | |
38/4 | 3.35 | 3652 | 1090000 | |
42/3,5 | 3.32 | 3619 | 1090000 | |
45/4 | 3.96 | 4316 | 1090000 | |
48,3/4 | 4.37 | 4938 | 1130000 | |
48/3,5 | 3.75 | 0 | 0 | |
48/4 | 4.25 | 0 | 0 | |
51/3,5 | 4.25 | 4633 | 1090000 | |
57/3,5 | 4.62 | 4019 | 870000 | |
57/4 | 5.2 | 4524 | 870000 | |
57/5 | 6.4 | 5568 | 870000 | |
57/6 | 7.55 | 0 | 0 | |
57/10 | 11.59 | 0 | 0 | |
60/3,5 | 4.9 | 4263 | 870000 | |
60/4 | 5.52 | 4802 | 870000 | |
60/5 | 6.78 | 0 | 0 | |
60/6 | 7.99 | 6712 | 840000 | |
76/3,5 | 6.26 | 5446 | 870000 | |
76/4 | 7.1 | 6177 | 870000 | |
76/5 | 8.76 | 0 | 0 | |
76/6 | 10.47 | 0 | 0 | |
89/4 | 8.39 | 7299 | 870000 | |
89/5 | 10.36 | 9013 | 870000 | |
89/6 | 12.28 | 10684 | 870000 | |
89/8 | 15.98 | 0 | 0 | |
102/5 | 11.96 | 10405 | 870000 | |
108/5 | 12.8 | 11136 | 870000 | |
108/6 | 15.09 | 13430 | 890000 | |
114/5 | 13.44 | 11693 | 870000 | |
114/6 | 15.98 | 14222 | 890000 | |
127/5 | 15.04 | 13085 | 870000 | |
127/5 | 15.04 | 0 | 0 | |
127/6 | 17.9 | 15573 | 870000 | |
133/5 | 15.78 | 13729 | 870000 | |
133/6 | 18.79 | 16347 | 870000 | |
146/5 | 17.38 | 15121 | 870000 | |
146/7 | 23.99 | 20871 | 870000 | |
159/5 | 18.99 | 15572 | 820000 | |
159/6 | 22.64 | 19018 | 840000 | |
159/8 | 29.79 | 0 | 0 | |
168/6 | 24.39 | 0 | 0 | |
168/7 | 27.79 | 22788 | 820000 | |
168/8 | 31.57 | 25887 | 820000 | |
219/6 | 31.52 | 25846 | 820000 | |
219/7 | 36.59 | 30004 | 820000 | |
219/8 | 41.63 | 34137 | 820000 | |
219/10 | 51.54 | 42263 | 820000 | |
273/7 | 47 | 0 | 0 | |
273/8 | 53 | 46110 | 870000 | |
325/8 | 62.54 | 52534 | 840000 | |
426/10 | 102.59 | 86176 | 840000 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
ГОСТ 8734-75 (холоднодеформированные) | ||||
20/2,5 | 1.09 | 0 | 0 | |
25/2,5 | 1.39 | 0 | 0 | |
32/3 | 2.15 | 2559 | 1190000 | |
51/2,5 | 3.02 | 3277 | 1085000 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
ВГП ГОСТ-3262-75 (без шва, печная сварка) | ||||
15/2,5 | 1.16 | 603 | 520000 | |
15/2,8 | 1.28 | 667 | 521000 | |
20/2,5 | 1.5 | 780 | 520000 | |
20/2,8 | 1.66 | 863 | 520000 | |
25/2,8 | 2.12 | 1064 | 502000 | |
25/3,2 | 2.39 | 1200 | 502000 | |
32/2,8 | 2.73 | 1370 | 502000 | |
32/3,2 | 3.09 | 1551 | 502000 | |
40/3 | 3.32 | 1667 | 502000 | |
40/3,5 | 3.84 | 1928 | 502000 | |
50/2,8 | 3.95 | 1983 | 502000 | |
50/3 | 4.22 | 2118 | 502000 | |
50/3,5 | 4.88 | 0 | 0 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
ВГП ГОСТ-3262-75 (повышенной прочности с термообработкой) | ||||
ДУ15/2,5 | 1.16 | 474 | 409000 | |
ДУ15/2,8 | 1.28 | 524 | 409000 | |
ДУ 20/2,5 | 1.5 | 614 | 409000 | |
ДУ20/2,8 | 1.66 | 669 | 403000 | |
ДУ20/3,2 | 1.85 | 746 | 403000 | |
ДУ 25/2,5 | 1.91 | 781 | 409000 | |
ДУ25/2,8 | 2.12 | 867 | 409000 | |
ДУ25/3,2 | 2.39 | 978 | 409000 | |
ДУ32/2,8 | 2.73 | 1117 | 409000 | |
ДУ32/3,2 | 3.09 | 1264 | 409000 | |
ДУ 40/3 | 3.32 | 1358 | 409000 | |
ДУ 40/3,5 | 3.83 | 1566 | 409000 | |
ДУ50/3 | 4.22 | 1726 | 409000 | |
ДУ50/3,5 | 4.87 | 1992 | 409000 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
ВГП ГОСТ-3262-75 | ||||
ВГП 15/2,5 | 1.16 | 603 | 0 | |
ВГП 15/2,8 | 1.28 | 531 | 415000 | |
ВГП 20/2,5 | 1.5 | 623 | 415000 | |
ВГП 20/2,8 | 1.66 | 689 | 415000 | |
ВГП 25/2,8 | 2.12 | 867 | 409000 | |
ВГП 25/3,2 | 2.39 | 978 | 409000 | |
ВГП 32/2,8 | 2.73 | 1117 | 409000 | |
ВГП 32/3,2 | 3.09 | 1264 | 409000 | |
ВГП 40/3 | 3.33 | 1362 | 409000 | |
ВГП 40/3,5 | 3.84 | 1571 | 409000 | |
ВГП 50/3 | 4.22 | 1684 | 399000 | |
ВГП 50/3,5 | 4.88 | 1947 | 399000 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
Трубы оцинкованные 3262-75 | ||||
15/2,5 | 1.19 | 784 | 659000 | |
15/2,8 | 1.32 | 870 | 659000 | |
20/2,5 | 1.55 | 975 | 629000 | |
20/2,8 | 1.71 | 1076 | 629000 | |
25/2,8 | 2.18 | 1349 | 619000 | |
25/3,2 | 2.46 | 1523 | 619000 | |
32/2,8 | 2.84 | 1758 | 619000 | |
32/3,2 | 3.18 | 1968 | 619000 | |
40/3 | 3.43 | 2123 | 619000 | |
40/3,5 | 3.96 | 2451 | 619000 | |
50/3 | 4.35 | 2693 | 619000 | |
57/3 | 4.11 | 0 | 0 | |
57/3,5 | 4.76 | 2899 | 609000 | |
76/3 | 5.56 | 0 | 0 | |
76/3,5 | 6.45 | 3928 | 609000 | |
89/3,5 | 7.6 | 4628 | 609000 | |
102/3,5 | 8.76 | 0 | 0 | |
108/3,5 | 9.3 | 0 | 0 | |
108/4 | 10.57 | 6522 | 617000 | |
114/4,5 | 12.51 | 0 | 0 | |
159/4 | 15.75 | 9718 | 617000 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
ГОСТ 10705-80 — прямошовные, электросварные | ||||
16/1 | 0.37 | 218 | 590000 | |
16/1,2 | 0.44 | 260 | 590000 | |
57/3 | 3.99 | 1496 | 375000 | |
57/3,5 | 4.62 | 1733 | 375000 | |
57/4 | 5.23 | 1961 | 375000 | |
76/3 | 5.4 | 2025 | 375000 | |
76/3,5 | 6.26 | 2348 | 375000 | |
76/4 | 7.1 | 2833 | 399000 | |
76/4,5 | 7.93 | 0 | 0 | |
89/3 | 6.36 | 0 | 0 | |
89/3,5 | 7.38 | 2945 | 399000 | |
89/4 | 8.38 | 3344 | 399000 | |
89/4,5 | 9.45 | 0 | 0 | |
89/5 | 10.36 | 0 | 0 | |
102/3 | 7.32 | 2994 | 409000 | |
102/3,5 | 8.5 | 3477 | 409000 | |
102/4 | 9.67 | 3858 | 399000 | |
102/4,5 | 10.82 | 0 | 0 | |
102/5 | 11.96 | 4892 | 409000 | |
102/6 | 14.21 | 6025 | 424000 | |
108/3 | 7.8 | 2925 | 375000 | |
108/3,5 | 9.02 | 3509 | 389000 | |
9.54 | 0 | 0 | ||
108/4 | 10.26 | 3889 | 379000 | |
108/5 | 12.8 | 5107 | 399000 | |
114/3,5 | 9.54 | 3711 | 389000 | |
114/4 | 10.85 | 4221 | 389000 | |
0 | 0 | |||
114/4,5 | 12.15 | 4726 | 389000 | |
127/3 | 9.17 | 0 | 0 | |
127/3,5 | 10.66 | 0 | 0 | |
127/4,0 | 12.13 | 4719 | 389000 | |
127/4,5 | 13.59 | 5287 | 389000 | |
127/5 | 15.04 | 5851 | 389000 | |
133/3,5 | 11.17 | 4345 | 389000 | |
133/4 | 12.73 | 0 | 0 | |
133/4,5 | 14.26 | 5547 | 389000 | |
133/5 | 15.78 | 6454 | 409000 | |
146/5 | 17.38 | 7473 | 430000 | |
146/6 | 20.72 | 8910 | 430000 | |
146/7 | 24 | 10224 | 426000 | |
159/4 | 15.29 | 5734 | 375000 | |
159/4,5 | 17.15 | 7014 | 409000 | |
159/5 | 18.99 | 7767 | 409000 | |
159/6 | 22.64 | 9260 | 409000 | |
159/8 | 29.79 | 0 | 0 | |
168/5 | 20.1 | 8764 | 436000 | |
168/6 | 23.97 | 10307 | 430000 | |
168/7 | 27.79 | 11366 | 409000 | |
219/5 | 26.41 | 10538 | 399000 | |
219/6 | 31.52 | 12261 | 389000 | |
219/7 | 36.6 | 14969 | 409000 | |
219/8 | 41.63 | 17401 | 418000 | |
273/5 | 33.05 | 0 | 0 | |
273/6 | 39.51 | 18135 | 459000 | |
273/8 | 52.28 | 23997 | 459000 | |
273/9 | 58.6 | 0 | 0 | |
325/6 | 47.2 | 20721 | 439000 | |
325/7 | 54.9 | 25199 | 459000 | |
325/8 | 62.54 | 28706 | 459000 | |
325/9 | 70.14 | 0 | 0 | |
426/6 | 62.14 | 0 | 0 | |
426/6 | 62.14 | 0 | 0 | |
426/7 | 72.33 | 31753 | 439000 | |
426/8 | 82.47 | 41400 | 502000 | |
530/7 | 90.28 | 0 | 0 | |
530/8 | 102.99 | 56542 | 549000 | |
530/9 | 115.63 | 65331 | 565000 | |
530/10 | 128.25 | 0 | 0 | |
630/8 | 122.75 | 75491 | 615000 | |
630/10 | 154.5 | 0 | 0 | |
15/2,5 | 1.19 | 784 | 659000 | |
15/2,8 | 1.32 | 870 | 659000 | |
20/2,5 | 1.55 | 975 | 629000 | |
20/2,8 | 1.71 | 1076 | 629000 | |
25/2,8 | 2.18 | 1349 | 619000 | |
25/3,2 | 2.46 | 1523 | 619000 | |
32/2,8 | 2.84 | 1758 | 619000 | |
32/3,2 | 3.18 | 1968 | 619000 | |
40/3 | 3.43 | 2123 | 619000 | |
40/3,5 | 3.96 | 2451 | 619000 | |
50/3 | 4.35 | 2693 | 619000 | |
57/3 | 4.11 | 0 | 0 | |
57/3,5 | 4.76 | 2899 | 609000 | |
76/3 | 5.56 | 0 | 0 | |
76/3,5 | 6.45 | 3928 | 609000 | |
89/3,5 | 7.6 | 4628 | 609000 | |
102/3,5 | 8.76 | 0 | 0 | |
108/3,5 | 9.3 | 0 | 0 | |
108/4 | 10.57 | 6522 | 617000 | |
114/4,5 | 12.51 | 0 | 0 | |
159/4 | 15.75 | 9718 | 617000 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
Трубы профильные сварные ГОСТ 30245-2003 | ||||
20х20х1,5 | 0.84 | 0 | 0 | |
15х15х1,5 | 0.61 | 262 | 430000 | |
20х20х2 | 1.08 | 451 | 418000 | |
25х25х2 | 1.39 | 598 | 430000 | |
30х30х1,5 | 1.3 | 571 | 439000 | |
30х30х2 | 1.7 | 711 | 418000 | |
30х20х2 | 1.39 | 610 | 439000 | |
40х20х1,5 | 1.31 | 0 | 0 | |
40х20х2 | 1.7 | 661 | 389000 | |
40х25х2,5 | 2.27 | 0 | 0 | |
40х40х1,5 | 1.78 | 0 | 0 | |
40х40х2 | 2.33 | 906 | 389000 | |
40х40х3 | 3.36 | 1307 | 389000 | |
40х40х4 | 4.29 | 0 | 0 | |
50х25х2,5 | 2.66 | 1088 | 409000 | |
50х25х2 | 2.18 | 892 | 409000 | |
50х25х3 | 3.13 | 1280 | 409000 | |
50х50х2 | 2.96 | 1211 | 409000 | |
50х50х3 | 4.31 | 1677 | 389000 | |
50х50х4 | 5.56 | 2163 | 389000 | |
60х30х2 | 2.65 | 1057 | 399000 | |
60х30х2,5 | 3.25 | 1385 | 426000 | |
60х30х3 | 3.83 | 1490 | 389000 | |
60х30х4 | 4.93 | 1918 | 389000 | |
60х40х2 | 2.96 | 1240 | 419000 | |
60х40х3 | 4.3 | 1673 | 389000 | |
60х40х4 | 5.56 | 2218 | 399000 | |
60х60х2 | 3.59 | 1397 | 389000 | |
60х60х2,5 | 4.42 | 1719 | 389000 | |
60х60х3 | 5.25 | 2147 | 409000 | |
60х60х4 | 6.82 | 2789 | 409000 | |
70х70х4 | 8.32 | 3320 | 399000 | |
80х40х2 | 3.67 | 1428 | 389000 | |
80х40х3 | 5.25 | 2042 | 389000 | |
80х40х4 | 6.82 | 2789 | 409000 | |
80х60х3 | 6.19 | 2408 | 389000 | |
80х60х5 | 9.7 | 3967 | 409000 | |
80х80х3 | 7.13 | 2774 | 389000 | |
80х80х4 | 9.33 | 3816 | 409000 | |
80х80х5 | 11.44 | 4565 | 399000 | |
100х100х3 | 9.02 | 3383 | 375000 | |
100х100х4 | 11.84 | 4606 | 389000 | |
100х100х5 | 14.41 | 5605 | 389000 | |
100х100х6 | 16.98 | 6775 | 399000 | |
100х50х3 | 6.66 | 2498 | 375000 | |
100х50х4 | 8.7 | 3384 | 389000 | |
120х60х4 | 10.47 | 4178 | 399000 | |
120х80х4 | 11.73 | 4680 | 399000 | |
120х80х5 | 14.41 | 5605 | 389000 | |
120х120х5 | 17.72 | 6893 | 389000 | |
140х100х4 | 14.25 | 5957 | 418000 | |
140х100х5 | 17.55 | 7336 | 418000 | |
140х100х6 | 20.75 | 8674 | 418000 | |
140х140х4 | 16.87 | 6562 | 389000 | |
140х140х5 | 20.86 | 8115 | 389000 | |
140х140х6 | 24.76 | 0 | 0 | |
150х150х5 | 22.26 | 8659 | 389000 | |
150х150х6 | 26.65 | 10367 | 389000 | |
160х160х5 | 23.82 | 9504 | 399000 | |
160х160х6 | 28.53 | 11555 | 405000 | |
180х140х4 | 19.35 | 0 | 0 | |
180х140х5 | 23.5 | 9823 | 418000 | |
180х140х6 | 23.5 | 9823 | 418000 | |
180х180х6 | 32.3 | 13082 | 405000 | |
200х200х5 | 30.11 | 12586 | 418000 | |
200х200х6 | 36.06 | 15073 | 418000 | |
250х250х6 | 45.24 | 23841 | 527000 | |
25х250х8 | 59.07 | 31130 | 527000 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
Отводы бесшовные ГОСТ 17375-2001 ст. 20 | ||||
Заглушка 57х5, исп. 2 | 0.3 | 1100 | ||
Заглушка 76х3, 5, исп. 2 | 0.2 | 1500 | ||
Переход К 108х4-89х3, 5, исп. 2 | 1 | 2700 | ||
Отвод 90°, 21,3х2, исп. 1 | 0.04 | 700 | ||
Отвод 90°, 21,3х3,2 исп. 1 | 0.06 | 800 | ||
Отвод 90°, 26,9х3,2, исп. 1 | 0.08 | 1450 | ||
Отвод 90°, 33,7х3,2, исп. 1 | 0.16 | 1600 | ||
Отвод 90°, 33,7х3,6, исп. 2 | 0.16 | 1700 | ||
Отвод 90°, 32х3, исп. 2 | 0.2 | 1300 | ||
Отвод 90°, 32х3,5 исп. 2 | 0.2 | 1470 | ||
Отвод 90°, 38х3, исп. 2 | 0.2 | 1500 | ||
Отвод 90°, 42,4х3,6 исп. 1 | 0.3 | 2350 | ||
Отвод 90°, 45х3,5 исп. 2 | 0.4 | 1700 | ||
Отвод 90°, 45х4,0 исп. 3 | 0.4 | 0 | ||
Отвод 90°, 48,3х3,6 исп. 1 | 0.72 | 1600 | ||
Отвод 90°, 57х3, исп. 2 | 0.5 | 1500 | ||
Отвод 90°, 57х3,5 исп. 2 | 0.6 | 1800 | ||
Отвод 90°, 57х4, исп. 2 | 0.7 | 2200 | ||
Отвод 90°, 57х5, исп. 2 | 1 | 2500 | ||
Отвод 90°, 60,3х4, исп. 1 | 1.3 | 3000 | ||
Отвод 90°, 76х3,5, исп. 2 | 1 | 2400 | ||
Отвод 90°, 76х4, исп. 2 | 1.1 | 3000 | ||
Отвод 90°, 76х5, исп. 2 | 1.4 | 4100 | ||
Отвод 90°, 89х3,5, исп. 2 | 1.4 | 4300 | ||
Отвод 90°, 89х4, исп. 2 | 1.5 | 4500 | ||
Отвод 90°, 89х4,5 исп. 2 | 1,5 | 4800 | ||
Отвод 90°, 89х5 исп. 2 | 1.8 | 5000 | ||
Отвод 90°, 89х6, исп. 2 | 2.3 | 6000 | ||
Отвод 90°, 102х4, исп. 2 | 2.4 | 6400 | ||
Отвод 90°, 108х4, исп. 2 | 2.5 | 7000 | ||
Отвод 90°, 108х5, исп. 3 | 3.1 | 8800 | ||
Отвод 90°, 108х6, исп. 2 | 3.6 | 9500 | ||
Отвод 90°, 108х6, исп. 2 | 3.6 | 9500 | ||
Отвод 90°, 114х4, исп. 2 | 2.6 | 7000 | ||
Отвод 90°, 114х5, исп. 2 | 3.3 | 8000 | ||
Отвод 90°, 114х6, исп. 2 | 3.8 | 0 | ||
Отвод 90°, 133х4, исп. 2 | 3.8 | 7000 | ||
Отвод 90°, 133х4,5, исп.2 | 4.3 | 9000 | ||
Отвод 90°, 133х5, исп. 2 | 4.8 | 10300 | ||
Отвод 90°, 133х6,0 исп. 2 | 5 | 11000 | ||
Отвод 90°, 159х4,5, исп. 2 | 6.1 | 14000 | ||
Отвод 90°, 159х5, исп. 2 | 6.7 | 19000 | ||
Отвод 90°, 159х6, исп. 2 | 8 | 22000 | ||
Отвод 90°, 159х7, исп. 2 | 9.4 | 23200 | ||
Отвод 90°, 219х6, исп. 2 | 15 | 33000 | ||
Отвод 90°, 219х7, исп. 2 | 17 | 37000 | ||
Отвод 90°, 219х8, исп. 2 | 20 | 49800 | ||
Отвод 90°, 273х7, исп. 2 | 27 | 57000 | ||
Отвод 90°, 273х8, исп. 2 | 31 | 70000 | ||
Отвод 90°, 325х8, исп. 2 | 45 | 73000 | ||
Отвод 90°, 426х10,0 исп. 2 | 97 | 190000 | ||
Отвод 90°,530х10,0, исп. 2 | 153 | 210000 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 ст. 20 | ||||
Диаметр | Вес 1 п.м. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
33,7/3,5 | 2.61 | 2845 | 1090000 | |
38/3,2 | 2.7 | 0 | 0 | |
38/3,5 | 2.98 | 3248 | 1090000 | |
38/4 | 3.35 | 3652 | 1090000 | |
42/3,5 | 3.32 | 3619 | 1090000 | |
45/4 | 3.96 | 4316 | 1090000 | |
48,3/4 | 4.37 | 4938 | 1130000 | |
48/3,5 | 3.75 | 0 | 0 | |
48/4 | 4.25 | 0 | 0 | |
51/3,5 | 4.25 | 4633 | 1090000 | |
57/3,5 | 4.62 | 4019 | 870000 | |
57/4 | 5.2 | 4524 | 870000 | |
57/5 | 6.4 | 5568 | 870000 | |
57/6 | 7.55 | 0 | 0 | |
57/10 | 11.59 | 0 | 0 | |
60/3,5 | 4.9 | 4263 | 870000 | |
60/4 | 5.52 | 4802 | 870000 | |
60/5 | 6.78 | 0 | 0 | |
60/6 | 7.99 | 6712 | 840000 | |
76/3,5 | 6.26 | 5446 | 870000 | |
76/4 | 7.1 | 6177 | 870000 | |
76/5 | 8.76 | 0 | 0 | |
76/6 | 10.47 | 0 | 0 | |
89/4 | 8.39 | 7299 | 870000 | |
89/5 | 10.36 | 9013 | 870000 | |
89/6 | 12.28 | 10684 | 870000 | |
89/8 | 15.98 | 0 | 0 | |
102/5 | 11.96 | 10405 | 870000 | |
108/5 | 12.8 | 11136 | 870000 | |
108/6 | 15.09 | 13430 | 890000 | |
114/5 | 13.44 | 11693 | 870000 | |
114/6 | 15.98 | 14222 | 890000 | |
127/5 | 15.04 | 13085 | 870000 | |
127/5 | 15.04 | 0 | 0 | |
127/6 | 17.9 | 15573 | 870000 | |
133/5 | 15.78 | 13729 | 870000 | |
133/6 | 18.79 | 16347 | 870000 | |
146/5 | 17.38 | 15121 | 870000 | |
146/7 | 23.99 | 20871 | 870000 | |
159/5 | 18.99 | 15572 | 820000 | |
159/6 | 22.64 | 19018 | 840000 | |
159/8 | 29.79 | 0 | 0 | |
168/6 | 24.39 | 0 | 0 | |
168/7 | 27.79 | 22788 | 820000 | |
168/8 | 31.57 | 25887 | 820000 | |
219/6 | 31.52 | 25846 | 820000 | |
219/7 | 36.59 | 30004 | 820000 | |
219/8 | 41.63 | 34137 | 820000 | |
219/10 | 51.54 | 42263 | 820000 | |
273/7 | 47 | 0 | 0 | |
273/8 | 53 | 46110 | 870000 | |
325/8 | 62.54 | 52534 | 840000 | |
426/10 | 102.59 | 86176 | 840000 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
ГОСТ 8734-75 (холоднодеформированные) | ||||
20/2,5 | 1.09 | 0 | 0 | |
25/2,5 | 1.39 | 0 | 0 | |
32/3 | 2.15 | 2559 | 1190000 | |
51/2,5 | 3.02 | 3277 | 1085000 |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
ВГП ГОСТ-3262-75 (без шва, печная сварка) | ||||
15/2,5 | 1.16 | 603 | 520000 | |
15/2,8 | 1.28 | 667 | 521000 | |
20/2,5 | 1.5 | 780 | 520000 | |
20/2,8 | 1.66 | 863 | 520000 | |
25/2,8 | 2.12 | 1064 | 502000 | |
25/3,2 | 2.39 | 1200 | 502000 | |
