Прайс - Людмила

Прайс-лист

ДиаметрВес/ кг.Цена за 1 п.м.Цена за 1 тн.Цена за 1 шт.
Отводы бесшовные ГОСТ 17375-2001 ст. 20
Заглушка 57х5, исп. 2, ст 09Г2С0.3  1100
Заглушка 76х3,5, исп. 2, ст 09Г2С0.2  1500
Переход К 108х4-89х3,5, исп. 2, ст 09Г2С1  2700
Отвод 90°, 21,3х2, исп. 10.04  700
Отвод 90°, 21,3х3,2 исп. 10.06  800
Отвод 90°, 26,9х3,2, исп. 10.08  1450
Отвод 90°, 33,7х3,2, исп. 10.16  1600
Отвод 90°, 33,7х3,6, исп. 20.16  1700
Отвод 90°, 32х3, исп. 20.2  1300
Отвод 90°, 32х3,5 исп. 20.2  1470
Отвод 90°, 38х3, исп. 20.2  1500
Отвод 90°, 42,4х3,6 исп. 10.3  2350
Отвод 90°, 45х3,5, исп. 20.4  1700
Отвод 90°, 45х4,0 исп. 30.4  0
Отвод 90°, 48,3х3,6, исп. 10.72  1600
Отвод 90°, 57х3, исп. 20.5  1500
Отвод 90°, 57х3,5 исп. 20.6  1800
Отвод 90°, 57х4, исп. 20.7  2200
Отвод 90°, 57х5, исп. 21  2500
ДиаметрВес/ кг.Цена за 1 п.м.Цена за 1 тн.Цена за 1 шт.
Отводы бесшовные ГОСТ 17375-2001 ст. 20
Заглушка 57х5, исп. 20.3  1100
Заглушка 76х3, 5, исп. 20.2  1500
Переход К 108х4-89х3, 5, исп. 21  2700
Отвод 90°, 21,3х2, исп. 10.04  700
Отвод 90°, 21,3х3,2 исп. 10.06  800
Отвод 90°, 26,9х3,2, исп. 10.08  1450
Отвод 90°, 33,7х3,2, исп. 10.16  1600
Отвод 90°, 33,7х3,6, исп. 20.16  1700
Отвод 90°, 32х3, исп. 20.2  1300
Отвод 90°, 32х3,5 исп. 20.2  1470
Отвод 90°, 38х3, исп. 20.2  1500
Отвод 90°, 42,4х3,6 исп. 10.3  2350
Отвод 90°, 45х3,5 исп. 20.4  1700
Отвод 90°, 45х4,0 исп. 30.4  0
Отвод 90°, 48,3х3,6 исп. 10.72  1600
Отвод 90°, 57х3, исп. 20.5  1500
Отвод 90°, 57х3,5 исп. 20.6  1800
Отвод 90°, 57х4, исп. 20.7  2200
Отвод 90°, 57х5, исп. 21  2500
Отвод 90°, 60,3х4, исп. 11.3  3000
Отвод 90°, 76х3,5, исп. 21  2400
Отвод 90°, 76х4, исп. 21.1  3000
Отвод 90°, 76х5, исп. 21.4  4100
Отвод 90°, 89х3,5, исп. 21.4  4300
Отвод 90°, 89х4, исп. 21.5  4500
Отвод 90°, 89х4,5 исп. 21,5  4800
Отвод 90°, 89х5 исп. 21.8  5000
Отвод 90°, 89х6, исп. 22.3  6000
Отвод 90°, 102х4, исп. 22.4  6400
Отвод 90°, 108х4, исп. 22.5  7000
Отвод 90°, 108х5, исп. 33.1  8800
Отвод 90°, 108х6, исп. 23.6  9500
Отвод 90°, 108х6, исп. 23.6  9500
Отвод 90°, 114х4, исп. 22.6  7000
Отвод 90°, 114х5, исп. 23.3  8000
Отвод 90°, 114х6, исп. 23.8  0
Отвод 90°, 133х4, исп. 23.8  7000
Отвод 90°, 133х4,5, исп.24.3  9000
Отвод 90°, 133х5, исп. 24.8  10300
Отвод 90°, 133х6,0 исп. 25  11000
Отвод 90°, 159х4,5, исп. 26.1  14000
Отвод 90°, 159х5, исп. 26.7  19000
Отвод 90°, 159х6, исп. 28  22000
Отвод 90°, 159х7, исп. 29.4  23200
Отвод 90°, 219х6, исп. 215  33000
Отвод 90°, 219х7, исп. 217  37000
Отвод 90°, 219х8, исп. 220  49800
Отвод 90°, 273х7, исп. 227  57000
Отвод 90°, 273х8, исп. 231  70000
Отвод 90°, 325х8, исп. 245  73000
Отвод 90°, 426х10,0 исп. 297  190000
Отвод 90°,530х10,0, исп. 2153  210000
ДиаметрВес/ кг.Цена за 1 п.м.Цена за 1 тн.Цена за 1 шт.
Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 ст. 20
ДиаметрВес 1 п.м.Цена за 1 п.м.Цена за 1 тн.Цена за 1 шт.
33,7/3,52.6128451090000 
38/3,22.700 
38/3,52.9832481090000 
38/43.3536521090000 
42/3,53.3236191090000 
45/43.9643161090000 
48,3/44.3749381130000 
48/3,53.7500 
48/44.2500 
51/3,54.2546331090000 
57/3,54.624019870000 
57/45.24524870000 
57/56.45568870000 
57/67.5500 
57/1011.5900 
60/3,54.94263870000 
60/45.524802870000 
60/56.7800 
60/67.996712840000 
76/3,56.265446870000 
76/47.16177870000 
76/58.7600 
76/610.4700 
89/48.397299870000 
89/510.369013870000 
89/612.2810684870000 
89/815.9800 
102/511.9610405870000 
108/512.811136870000 
108/615.0913430890000 
114/513.4411693870000 
114/615.9814222890000 
127/515.0413085870000 
127/515.0400 
127/617.915573870000 
133/515.7813729870000 
133/618.7916347870000 
146/517.3815121870000 
146/723.9920871870000 
159/518.9915572820000 
159/622.6419018840000 
159/829.7900 
168/624.3900 
168/727.7922788820000 
168/831.5725887820000 
219/631.5225846820000 
219/736.5930004820000 
219/841.6334137820000 
219/1051.5442263820000 
273/74700 
273/85346110870000 
325/862.5452534840000 
426/10102.5986176840000
ДиаметрВес/ кг.Цена за 1 п.м.Цена за 1 тн.Цена за 1 шт.
ГОСТ 8734-75 (холоднодеформированные)
20/2,51.0900 
25/2,51.3900 
32/32.1525591190000 
51/2,53.0232771085000
ДиаметрВес/ кг.Цена за 1 п.м.Цена за 1 тн.Цена за 1 шт.
ВГП ГОСТ-3262-75 (без шва, печная сварка)
15/2,51.16603520000 
15/2,81.28667521000 
20/2,51.5780520000 
20/2,81.66863520000 
25/2,82.121064502000 
25/3,22.391200502000 
32/2,82.731370502000 
32/3,23.091551502000 
40/33.321667502000 
40/3,53.841928502000 
50/2,83.951983502000 
50/34.222118502000 
50/3,54.8800
ДиаметрВес/ кг.Цена за 1 п.м.Цена за 1 тн.Цена за 1 шт.
ВГП ГОСТ-3262-75 (повышенной прочности с термообработкой)
ДУ15/2,51.16474409000 
ДУ15/2,81.28524409000 
ДУ 20/2,51.5614409000 
ДУ20/2,81.66669403000 
ДУ20/3,21.85746403000 
ДУ 25/2,51.91781409000 
ДУ25/2,82.12867409000 
ДУ25/3,22.39978409000 
ДУ32/2,82.731117409000 
ДУ32/3,23.091264409000 
ДУ 40/33.321358409000 
ДУ 40/3,53.831566409000 
ДУ50/34.221726409000 
ДУ50/3,54.871992409000
ДиаметрВес/ кг.Цена за 1 п.м.Цена за 1 тн.Цена за 1 шт.
ВГП ГОСТ-3262-75
ВГП 15/2,51.166030 
ВГП 15/2,81.28531415000 
ВГП 20/2,51.5623415000 
ВГП 20/2,81.66689415000 
ВГП 25/2,82.12867409000 
ВГП 25/3,22.39978409000 
ВГП 32/2,82.731117409000 
ВГП 32/3,23.091264409000 
ВГП 40/33.331362409000 
ВГП 40/3,53.841571409000 
ВГП 50/34.221684399000 
ВГП 50/3,54.881947399000
ДиаметрВес/ кг.Цена за 1 п.м.Цена за 1 тн.Цена за 1 шт.
Трубы оцинкованные 3262-75    
15/2,51.19784659000 
15/2,81.32870659000 
20/2,51.55975629000 
20/2,81.711076629000 
25/2,82.181349619000 
25/3,22.461523619000 
32/2,82.841758619000 
32/3,23.181968619000 
40/33.432123619000 
40/3,53.962451619000 
50/34.352693619000 
57/34.1100 
57/3,54.762899609000 
76/35.5600 
76/3,56.453928609000 
89/3,57.64628609000 
102/3,58.7600 
108/3,59.300 
108/410.576522617000 
114/4,512.5100 
159/415.759718617000
ДиаметрВес/ кг.Цена за 1 п.м.Цена за 1 тн.Цена за 1 шт.
ГОСТ 10705-80 — прямошовные, электросварные
16/10.37218590000 
16/1,20.44260590000 
57/33.991496375000 
57/3,54.621733375000 
57/45.231961375000 
76/35.42025375000 
76/3,56.262348375000 
76/47.12833399000 
76/4,57.9300 
89/36.3600 
89/3,57.382945399000 
89/48.383344399000 
89/4,59.4500 
89/510.3600 
102/37.322994409000 
102/3,58.53477409000 
102/49.673858399000 
102/4,510.8200 
102/511.964892409000 
102/614.216025424000 
108/37.82925375000 
108/3,59.023509389000 
 9.5400 
108/410.263889379000 
108/512.85107399000 
114/3,59.543711389000 
114/410.854221389000 
  00 
114/4,512.154726389000 
127/39.1700 
127/3,510.6600 
127/4,012.134719389000 
127/4,513.595287389000 
127/515.045851389000 
133/3,511.174345389000 
133/412.7300 
133/4,514.265547389000 
133/515.786454409000 
146/517.387473430000 
146/620.728910430000 
146/72410224426000 
159/415.295734375000 
159/4,517.157014409000 
159/518.997767409000 
159/622.649260409000 
159/829.7900 
168/520.18764436000 
168/623.9710307430000 
168/727.7911366409000 
219/526.4110538399000 
219/631.5212261389000 
219/736.614969409000 
219/841.6317401418000 
273/533.0500 
273/639.5118135459000 
273/852.2823997459000 
273/958.600 
325/647.220721439000 
325/754.925199459000 
325/862.5428706459000 
325/970.1400 
426/662.1400 
426/662.1400 
426/772.3331753439000 
426/882.4741400502000 
530/790.2800 
530/8102.9956542549000 
530/9115.6365331565000 
530/10128.2500 
630/8122.7575491615000 
630/10154.500 
     
15/2,51.19784659000 
15/2,81.32870659000 
20/2,51.55975629000 
20/2,81.711076629000 
25/2,82.181349619000 
25/3,22.461523619000 
32/2,82.841758619000 
32/3,23.181968619000 
40/33.432123619000 
40/3,53.962451619000 
50/34.352693619000 
57/34.1100 
57/3,54.762899609000 
76/35.5600 
76/3,56.453928609000 
89/3,57.64628609000 
102/3,58.7600 
108/3,59.300 
108/410.576522617000 
114/4,512.5100 
159/415.759718617000
ДиаметрВес/ кг.Цена за 1 п.м.Цена за 1 тн.Цена за 1 шт.
Трубы профильные сварные ГОСТ 30245-2003
20х20х1,50.8400 
15х15х1,50.61262430000 
20х20х21.08451418000 
25х25х21.39598430000 
30х30х1,51.3571439000 
30х30х21.7711418000 
30х20х21.39610439000 
40х20х1,51.3100 
40х20х21.7661389000 
40х25х2,52.2700 
40х40х1,51.7800 
40х40х22.33906389000 
40х40х33.361307389000 
40х40х44.2900 
50х25х2,52.661088409000 
50х25х22.18892409000 
50х25х33.131280409000 
50х50х22.961211409000 
50х50х34.311677389000 
50х50х45.562163389000 
60х30х22.651057399000 
60х30х2,53.251385426000 
60х30х33.831490389000 
60х30х44.931918389000 
60х40х22.961240419000 
60х40х34.31673389000 
60х40х45.562218399000 
60х60х23.591397389000 
60х60х2,54.421719389000 
60х60х35.252147409000 
60х60х46.822789409000 
70х70х48.323320399000 
80х40х23.671428389000 
80х40х35.252042389000 
80х40х46.822789409000 
80х60х36.192408389000 
80х60х59.73967409000 
80х80х37.132774389000 
80х80х49.333816409000 
80х80х511.444565399000 
100х100х39.023383375000 
100х100х411.844606389000 
100х100х514.415605389000 
100х100х616.986775399000 
100х50х36.662498375000 
100х50х48.73384389000 
120х60х410.474178399000 
120х80х411.734680399000 
120х80х514.415605389000 
120х120х517.726893389000 
140х100х414.255957418000 
140х100х517.557336418000 
140х100х620.758674418000 
140х140х416.876562389000 
140х140х520.868115389000 
140х140х624.7600 
150х150х522.268659389000 
150х150х626.6510367389000 
160х160х523.829504399000 
160х160х628.5311555405000 
180х140х419.3500 
180х140х523.59823418000 
180х140х623.59823418000 
180х180х632.313082405000 
200х200х530.1112586418000 
200х200х636.0615073418000 
250х250х645.2423841527000 
25х250х859.0731130527000
ДиаметрВес/ кг.Цена за 1 п.м.Цена за 1 тн.Цена за 1 шт.
Отводы бесшовные ГОСТ 17375-2001 ст. 20
Заглушка 57х5, исп. 20.3  1100
Заглушка 76х3, 5, исп. 20.2  1500
Переход К 108х4-89х3, 5, исп. 21  2700
Отвод 90°, 21,3х2, исп. 10.04  700
Отвод 90°, 21,3х3,2 исп. 10.06  800
Отвод 90°, 26,9х3,2, исп. 10.08  1450
Отвод 90°, 33,7х3,2, исп. 10.16  1600
Отвод 90°, 33,7х3,6, исп. 20.16  1700
Отвод 90°, 32х3, исп. 20.2  1300
Отвод 90°, 32х3,5 исп. 20.2  1470
Отвод 90°, 38х3, исп. 20.2  1500
Отвод 90°, 42,4х3,6 исп. 10.3  2350
Отвод 90°, 45х3,5 исп. 20.4  1700
Отвод 90°, 45х4,0 исп. 30.4  0
Отвод 90°, 48,3х3,6 исп. 10.72  1600
Отвод 90°, 57х3, исп. 20.5  1500
Отвод 90°, 57х3,5 исп. 20.6  1800
Отвод 90°, 57х4, исп. 20.7  2200
Отвод 90°, 57х5, исп. 21  2500
Отвод 90°, 60,3х4, исп. 11.3  3000
Отвод 90°, 76х3,5, исп. 21  2400
Отвод 90°, 76х4, исп. 21.1  3000
Отвод 90°, 76х5, исп. 21.4  4100
Отвод 90°, 89х3,5, исп. 21.4  4300
Отвод 90°, 89х4, исп. 21.5  4500
Отвод 90°, 89х4,5 исп. 21,5  4800
Отвод 90°, 89х5 исп. 21.8  5000
Отвод 90°, 89х6, исп. 22.3  6000
Отвод 90°, 102х4, исп. 22.4  6400
Отвод 90°, 108х4, исп. 22.5  7000
Отвод 90°, 108х5, исп. 33.1  8800
Отвод 90°, 108х6, исп. 23.6  9500
Отвод 90°, 108х6, исп. 23.6  9500
Отвод 90°, 114х4, исп. 22.6  7000
Отвод 90°, 114х5, исп. 23.3  8000
Отвод 90°, 114х6, исп. 23.8  0
Отвод 90°, 133х4, исп. 23.8  7000
Отвод 90°, 133х4,5, исп.24.3  9000
Отвод 90°, 133х5, исп. 24.8  10300
Отвод 90°, 133х6,0 исп. 25  11000
Отвод 90°, 159х4,5, исп. 26.1  14000
Отвод 90°, 159х5, исп. 26.7  19000
Отвод 90°, 159х6, исп. 28  22000
Отвод 90°, 159х7, исп. 29.4  23200
Отвод 90°, 219х6, исп. 215  33000
Отвод 90°, 219х7, исп. 217  37000
Отвод 90°, 219х8, исп. 220  49800
Отвод 90°, 273х7, исп. 227  57000
Отвод 90°, 273х8, исп. 231  70000
Отвод 90°, 325х8, исп. 245  73000
Отвод 90°, 426х10,0 исп. 297  190000
Отвод 90°,530х10,0, исп. 2153  210000
Диаметр Вес/ кг. Цена за 1 п.м. Цена за 1 тн. Цена за 1 шт.
Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 ст. 20
Диаметр Вес 1 п.м. Цена за 1 п.м. Цена за 1 тн. Цена за 1 шт.
33,7/3,5 2.61 2845 1090000
38/3,2 2.7 0 0
38/3,5 2.98 3248 1090000
38/4 3.35 3652 1090000
42/3,5 3.32 3619 1090000
45/4 3.96 4316 1090000
48,3/4 4.37 4938 1130000
48/3,5 3.75 0 0
48/4 4.25 0 0
51/3,5 4.25 4633 1090000
57/3,5 4.62 4019 870000
57/4 5.2 4524 870000
57/5 6.4 5568 870000
57/6 7.55 0 0
57/10 11.59 0 0
60/3,5 4.9 4263 870000
60/4 5.52 4802 870000
60/5 6.78 0 0
60/6 7.99 6712 840000
76/3,5 6.26 5446 870000
76/4 7.1 6177 870000
76/5 8.76 0 0
76/6 10.47 0 0
89/4 8.39 7299 870000
89/5 10.36 9013 870000
89/6 12.28 10684 870000
89/8 15.98 0 0
102/5 11.96 10405 870000
108/5 12.8 11136 870000
108/6 15.09 13430 890000
114/5 13.44 11693 870000
114/6 15.98 14222 890000
127/5 15.04 13085 870000
127/5 15.04 0 0
127/6 17.9 15573 870000
133/5 15.78 13729 870000
133/6 18.79 16347 870000
146/5 17.38 15121 870000
146/7 23.99 20871 870000
159/5 18.99 15572 820000
159/6 22.64 19018 840000
159/8 29.79 0 0
168/6 24.39 0 0
168/7 27.79 22788 820000
168/8 31.57 25887 820000
219/6 31.52 25846 820000
219/7 36.59 30004 820000
219/8 41.63 34137 820000
219/10 51.54 42263 820000
273/7 47 0 0
273/8 53 46110 870000
325/8 62.54 52534 840000
426/10 102.59 86176 840000
Диаметр Вес/ кг. Цена за 1 п.м. Цена за 1 тн. Цена за 1 шт.
ГОСТ 8734-75 (холоднодеформированные)
20/2,5 1.09 0 0
25/2,5 1.39 0 0
32/3 2.15 2559 1190000
51/2,5 3.02 3277 1085000
Диаметр Вес/ кг. Цена за 1 п.м. Цена за 1 тн. Цена за 1 шт.
ВГП ГОСТ-3262-75 (без шва, печная сварка)
15/2,5 1.16 603 520000
15/2,8 1.28 667 521000
20/2,5 1.5 780 520000
20/2,8 1.66 863 520000
25/2,8 2.12 1064 502000
25/3,2 2.39 1200 502000
32/2,8 2.73 1370 502000
32/3,2 3.09 1551 502000
40/3 3.32 1667 502000
40/3,5 3.84 1928 502000
50/2,8 3.95 1983 502000
50/3 4.22 2118 502000
50/3,5 4.88 0 0
Диаметр Вес/ кг. Цена за 1 п.м. Цена за 1 тн. Цена за 1 шт.
ВГП ГОСТ-3262-75 (повышенной прочности с термообработкой)
ДУ15/2,5 1.16 474 409000
ДУ15/2,8 1.28 524 409000
ДУ 20/2,5 1.5 614 409000
ДУ20/2,8 1.66 669 403000
ДУ20/3,2 1.85 746 403000
ДУ 25/2,5 1.91 781 409000
ДУ25/2,8 2.12 867 409000
ДУ25/3,2 2.39 978 409000
ДУ32/2,8 2.73 1117 409000
ДУ32/3,2 3.09 1264 409000
ДУ 40/3 3.32 1358 409000
ДУ 40/3,5 3.83 1566 409000
ДУ50/3 4.22 1726 409000
ДУ50/3,5 4.87 1992 409000
Диаметр Вес/ кг. Цена за 1 п.м. Цена за 1 тн. Цена за 1 шт.
ВГП ГОСТ-3262-75
ВГП 15/2,5 1.16 603 0
ВГП 15/2,8 1.28 531 415000
ВГП 20/2,5 1.5 623 415000
ВГП 20/2,8 1.66 689 415000
ВГП 25/2,8 2.12 867 409000
ВГП 25/3,2 2.39 978 409000
ВГП 32/2,8 2.73 1117 409000
ВГП 32/3,2 3.09 1264 409000
ВГП 40/3 3.33 1362 409000
ВГП 40/3,5 3.84 1571 409000
ВГП 50/3 4.22 1684 399000
ВГП 50/3,5 4.88 1947 399000
Диаметр Вес/ кг. Цена за 1 п.м. Цена за 1 тн. Цена за 1 шт.
Трубы оцинкованные 3262-75
15/2,5 1.19 784 659000
15/2,8 1.32 870 659000
20/2,5 1.55 975 629000
20/2,8 1.71 1076 629000
25/2,8 2.18 1349 619000
25/3,2 2.46 1523 619000
32/2,8 2.84 1758 619000
32/3,2 3.18 1968 619000
40/3 3.43 2123 619000
40/3,5 3.96 2451 619000
50/3 4.35 2693 619000
57/3 4.11 0 0
57/3,5 4.76 2899 609000
76/3 5.56 0 0
76/3,5 6.45 3928 609000
89/3,5 7.6 4628 609000
102/3,5 8.76 0 0
108/3,5 9.3 0 0
108/4 10.57 6522 617000
114/4,5 12.51 0 0
159/4 15.75 9718 617000
Диаметр Вес/ кг. Цена за 1 п.м. Цена за 1 тн. Цена за 1 шт.
ГОСТ 10705-80 — прямошовные, электросварные
16/1 0.37 218 590000
16/1,2 0.44 260 590000
57/3 3.99 1496 375000
57/3,5 4.62 1733 375000
57/4 5.23 1961 375000
76/3 5.4 2025 375000
76/3,5 6.26 2348 375000
76/4 7.1 2833 399000
76/4,5 7.93 0 0
89/3 6.36 0 0
89/3,5 7.38 2945 399000
89/4 8.38 3344 399000
89/4,5 9.45 0 0
89/5 10.36 0 0
102/3 7.32 2994 409000
102/3,5 8.5 3477 409000
102/4 9.67 3858 399000
102/4,5 10.82 0 0
102/5 11.96 4892 409000
102/6 14.21 6025 424000
108/3 7.8 2925 375000
108/3,5 9.02 3509 389000
9.54 0 0
108/4 10.26 3889 379000
108/5 12.8 5107 399000
114/3,5 9.54 3711 389000
114/4 10.85 4221 389000
0 0
114/4,5 12.15 4726 389000
127/3 9.17 0 0
127/3,5 10.66 0 0
127/4,0 12.13 4719 389000
127/4,5 13.59 5287 389000
127/5 15.04 5851 389000
133/3,5 11.17 4345 389000
133/4 12.73 0 0
133/4,5 14.26 5547 389000
133/5 15.78 6454 409000
146/5 17.38 7473 430000
146/6 20.72 8910 430000
146/7 24 10224 426000
159/4 15.29 5734 375000
159/4,5 17.15 7014 409000
159/5 18.99 7767 409000
159/6 22.64 9260 409000
159/8 29.79 0 0
168/5 20.1 8764 436000
168/6 23.97 10307 430000
168/7 27.79 11366 409000
219/5 26.41 10538 399000
219/6 31.52 12261 389000
219/7 36.6 14969 409000
219/8 41.63 17401 418000
273/5 33.05 0 0
273/6 39.51 18135 459000
273/8 52.28 23997 459000
273/9 58.6 0 0
325/6 47.2 20721 439000
325/7 54.9 25199 459000
325/8 62.54 28706 459000
325/9 70.14 0 0
426/6 62.14 0 0
426/6 62.14 0 0
426/7 72.33 31753 439000
426/8 82.47 41400 502000
530/7 90.28 0 0
530/8 102.99 56542 549000
530/9 115.63 65331 565000
530/10 128.25 0 0
630/8 122.75 75491 615000
630/10 154.5 0 0
Диаметр Вес/ кг. Цена за 1 п.м. Цена за 1 тн. Цена за 1 шт.
Трубы профильные сварные ГОСТ 30245-2003
20х20х1,5 0.84 0 0
15х15х1,5 0.61 262 430000
20х20х2 1.08 451 418000
25х25х2 1.39 598 430000
30х30х1,5 1.3 571 439000
30х30х2 1.7 711 418000
30х20х2 1.39 610 439000
40х20х1,5 1.31 0 0
40х20х2 1.7 661 389000
40х25х2,5 2.27 0 0
40х40х1,5 1.78 0 0
40х40х2 2.33 906 389000
40х40х3 3.36 1307 389000
40х40х4 4.29 0 0
50х25х2,5 2.66 1088 409000
50х25х2 2.18 892 409000
50х25х3 3.13 1280 409000
50х50х2 2.96 1211 409000
50х50х3 4.31 1677 389000
50х50х4 5.56 2163 389000
60х30х2 2.65 1057 399000
60х30х2,5 3.25 1385 426000
60х30х3 3.83 1490 389000
60х30х4 4.93 1918 389000
60х40х2 2.96 1240 419000
60х40х3 4.3 1673 389000
60х40х4 5.56 2218 399000
60х60х2 3.59 1397 389000
60х60х2,5 4.42 1719 389000
60х60х3 5.25 2147 409000
60х60х4 6.82 2789 409000
70х70х4 8.32 3320 399000
80х40х2 3.67 1428 389000
80х40х3 5.25 2042 389000
80х40х4 6.82 2789 409000
80х60х3 6.19 2408 389000
80х60х5 9.7 3967 409000
80х80х3 7.13 2774 389000
80х80х4 9.33 3816 409000
80х80х5 11.44 4565 399000
100х100х3 9.02 3383 375000
100х100х4 11.84 4606 389000
100х100х5 14.41 5605 389000
100х100х6 16.98 6775 399000
100х50х3 6.66 2498 375000
100х50х4 8.7 3384 389000
120х60х4 10.47 4178 399000
120х80х4 11.73 4680 399000
120х80х5 14.41 5605 389000
120х120х5 17.72 6893 389000
140х100х4 14.25 5957 418000
140х100х5 17.55 7336 418000
140х100х6 20.75 8674 418000
140х140х4 16.87 6562 389000
140х140х5 20.86 8115 389000
140х140х6 24.76 0 0
150х150х5 22.26 8659 389000
150х150х6 26.65 10367 389000
160х160х5 23.82 9504 399000
160х160х6 28.53 11555 405000
180х140х4 19.35 0 0
180х140х5 23.5 9823 418000
180х140х6 23.5 9823 418000
180х180х6 32.3 13082 405000
200х200х5 30.11 12586 418000
200х200х6 36.06 15073 418000
250х250х6 45.24 23841 527000
25х250х8 59.07 31130 527000

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Наши специалисты всегда готовы ответить на Ваши вопросы и предоставить индивидуальные решения для Вашего проекта. Напишите нам или воспользуйтесь указанными контактами — мы рады помочь!

Позвонить

+7 701 744 7627

написать

pion087@mail.ru

Обратная связь