| Наружный диаметр | 89 мм |
| Толщина стенки | 0 мм, 4 |
| Внутренний диаметр | 81.0 мм |
| Масса 1 пм | 8.38 кг/м |
| Марка стали | Сталь 20 |
| Стандарт | ГОСТ 8732-78 |
| Метод производства | Горячедеформированный |
Труба бесшовная горячедеформированная диаметром 89 мм с толщиной стенки 4.0 мм изготовлена из конструкционной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 8732-78. Производится методом горячей прокатки без сварного шва, что обеспечивает однородную структуру металла и высокую надёжность под давлением.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандарт | ГОСТ 8732-78 |
| Марка стали | Ст.20 (ГОСТ 1050-2013) |
| Наружный диаметр | 89 мм |
| Толщина стенки | 4.0 мм |
| Внутренний диаметр | 81.0 мм |
| Масса 1 п.м. | 8.38 кг/м |
| Площадь сечения стенки | 10.68 см² |
| Длина поставки | 4–12 м (мерная и немерная) |
| Метод производства | Горячедеформированный (г/д) |
| Рабочая температура | −40°C … +475°C |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Предел прочности (σв) | не менее 410 МПа |
| Предел текучести (σт) | не менее 245 МПа |
| Относительное удлинение (δ) | не менее 25% |
| Ударная вязкость (KCU) | не менее 49 Дж/см² |
| Твёрдость (HB) | не более 163 |
Труба бесшовная 89×4 ст.20 ГОСТ 8732-78 применяется в следующих отраслях:
На каждую партию продукции предоставляется сертификат качества с указанием химического состава плавки, результатов механических испытаний и клейма ОТК завода-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 8731-74.